Email
Print View
|
||
| Railway to China | ||
|
As agent for :- |
Visitor: 5714 Last Updated: 18/Apr/2008 | |
| Railway Tariff in HK Dollars |
| Destination | 20' Container |
40' Container |
10 Ton Wagon |
60 Ton Wagon |
M3 | 1000KGS | Schedule | Transit Time (Days) |
| Beijing 北京 | 9,400.00 | 15,200.00 | - | 32,200.00 | 620.00 | 1,240.00 | Wed Sat | 8 |
| Changchun 長春 | 12,100.00 | 20,100.00 | - | 40,500.00 | - | - | - | 11 |
| Changsha 長沙 | 5,900.00 | 9,200.00 | - | 19,900.00 | 430.00 | 860.00 | Thu | 4 |
| Changzhou 常州 | 8,900.00 | 13,600.00 | - | - | - | - | - | 7 |
| Chengdu 成都 | 12,000.00 | 19,100.00 | - | 36,300.00 | 650.00 | 1,300.00 | Wed | 8 |
| Chingqing 重慶 | 10,600.00 | 16,700.00 | - | 36,300.00 | 590.00 | 1,180.00 | Fri | 8 |
| Dandong 丹東 | 12,100.00 | 20,200.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | 11 |
| Xining / Erlian 西寧 / 二連 | - | - | - | 45,100.00 | - | - | - | 11 |
| Guilin 桂林 | 6,200.00 | 9,900.00 | - | 22,200.00 | - | - | - | 8 |
| Guiyang 貴陽 | 9,200.00 | 15,400.00 | - | 27,900.00 | 590.00 | 1,180.00 | Thu | 6 |
| Hangzhou 杭州 | 7,500.00 | 11,800.00 | - | 24,200.00 | - | - | - | 6 |
| Haerbin 哈爾濱 | 12,900.00 | 20,000.00 | - | 42,700.00 | - | - | - | 11 |
| Hefei 合肥 | 8,600.00 | 13,400.00 | - | 26,000.00 | - | - | - | 7 |
| Hengyang 衡陽 | 6,500.00 | 9,400.00 | - | 19,200.00 | - | - | - | 5 |
| Jia Mu Si 佳木斯 | - | - | - | 47,200.00 | - | - | - | 12 |
| Hu He Hao Te 呼和浩特 | 10,800.00 | 17,500.00 | - | 41,000.00 | - | - | - | 14 |
| Jinan 濟南 | 10,000.00 | 16,900.00 | - | 29,400.00 | - | - | - | 9 |
| Jiujiang 九江 | - | - | - | 20,300.00 | - | - | - | 6 |
| Kunming 昆明 | 9,600.00 | 14,600.00 | - | 25,900.00 | 610.00 | 1,220.00 | Wed | 8 |
| Lanzhou 蘭州 | 8,600.00 | 15,800.00 | - | 38,900.00 | - | - | - | 8 |
| Lianyungang 連雲港 | - | - | - | 28,200.00 | - | - | - | 7 |
| Liuzhou 柳州 | - | - | - | 22,800.00 | - | - | - | 5 |
| Manzhouli 滿州里 | - | - | - | 48,400.00 | - | - | - | 14 |
| Mudanjiang 牡丹杜 | - | - | - | 43,200.00 | - | - | - | 14 |
| Mian Yang 綿陽 | 10,800.00 | 18,900.00 | - | 37,400.00 | - | - | - | 8 |
| Nanchan 南昌 | 6,300.00 | 9,700.00 | - | 19,400.00 | - | - | - | 6 |
| Nanjing 南京 | 8,600.00 | 13,400.00 | - | 36,700.00 | - | - | - | 6 |
| Nanning 南寧 | 7,200.00 | 11,100.00 | - | 20,500.00 | - | - | - | 6 |
| Puqi 浦圻 | - | - | - | 22,400.00 | - | - | - | 6 |
| Shaoquan 韶關 | - | - | - | 18,200.00 | - | - | - | 4 |
| Shenyang 瀋陽 | 11,400.00 | 18,900.00 | - | 38,200.00 | - | - | - | 10 |
| Shijiazhuang 石家莊 | 7,300.00 | 12,400.00 | - | 32,900.00 | - | - | - | 7 |
| Suzhou 蘇州 | 8,400.00 | 14,600.00 | - | 26,100.00 | - | - | - | 7 |
| Taiyuan 太原 | 9,600.00 | 14,600.00 | - | 36,700.00 | - | - | - | 8 |
| Tangshan 唐山 | - | - | - | 33,300.00 | - | - | - | 7 |
| Wulumuqi 烏魯木齊 | 11,600.00 | 21,800.00 | - | 51,000.00 | - | - | - | 12 |
| Wuhan 武漢 | 5,900.00 | 9,700.00 | - | 24,700.00 | 490.00 | 980.00 | Thu | 5 |
| Wuhu 蕪湖 | - | - | - | 27,200.00 | - | - | - | 7 |
| Wuxi 無鍚 | - | - | - | 27,400.00 | - | - | - | 6-7 |
| Xian 西安 | 7,600.00 | 13,200.00 | - | 32,000.00 | 590.00 | 1,180.00 | Thu | 8 |
| Xining 西寧 | 11,500.00 | 19,300.00 | - | 45,100.00 | - | - | - | 9 |
| Xuzhou 徐州 | - | - | - | 26,700.00 | - | - | - | 8 |
| Yantai 煙台 | 10,700.00 | 17,200.00 | - | 31,800.00 | - | - | - | 8 |
| Yinchuan 銀川 | 12,300.00 | 20,500.00 | - | 40,100.00 | - | - | - | 10 |
| Yingkou 營口 | - | - | - | 41,400.00 | - | - | - | 10 |
| Yueyang 岳陽 | - | - | - | 22,400.00 | - | - | - | 7 |
| Zhengzhou 鄭州 | 6,700.00 | 11,500.00 | - | 30,200.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | Fri | 5 |
| Zhenjiang 鎮江 | - | - | - | 27,300.00 | - | - | - | 7 |
| (*) For
shipments destined to stations without customs, written approval from the customs department in China must be presented to us upon booking. | |||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTANT NOTES | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong Office: |
|
|
|
||||||||||||||||||