Email
Print View
|
||
| Shipping to China | ||
|
As agent for :- |
Visitor: 6823 Last Updated: 18/Apr/2008 | |
| Shipping Tariff in HK Dollars |
| POD | Terminal | Shipper's Own 20' |
Shipper's Own 40' |
Carrier's Own 20' |
Carrier's Own 40' |
R.Ton | Min CBM |
CY | CFS | Transit Time (Days) |
| Shekou 蛇口 | Chiwan 赤灣 | 2,300.00 | 3,400.00 | 2,600.00 | 3,700.00 | - | - | Daily | - | 1 |
| Dalian 大連 | Da Yao Wan 大窯灣 | - | - | 2,450.00 | 4,250.00 | 120.00 | 2 | Wed, Thu, Fri | Mon, Thu | 5 |
| Foshan 佛山 | Lanshi 瀾石 | 2,500.00 | 3,700.00 | 2,900.00 | 3,900.00 | 220.00 | 2 | Daily | Daily | 2 |
| Foshan 佛山 | Newport 新港 | 2,700.00 | 3,800.00 | 2,900.00 | 3,900.00 | 220.00 | 2 | Daily | Daily | 2 |
| Fuzhou 福州 | Mawei 馬尾 | - | - | 1,950.00 | 2,850.00 | 210.00 | 1 | Mon Fri | Mon Fri | 2 |
| Haikou 海口 | Xiu Ying 秀英 | 2,700.00 | 3,500.00 | 3,300.00 | 4,700.00 | 270.00 | 2 | Mon, Thu | Mon, Thu | 1 |
| Huangpu 黃埔 | Newport 新港 | 2,700.00 | 3,800.00 | 3,100.00 | 4,700.00 | 250.00 | 2 | Sun - Fri | Sun - Fri | 1 |
| Huangpu 黃埔 | Oldport 舊港 | 2,700.00 | 3,800.00 | 3,100.00 | 4,700.00 | 250.00 | 2 | Sun - Fri | Sun - Fri | 1 |
| Nanhai 南海 | Sanshang 三山 | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,300.00 | 3,100.00 | 220.00 | 2 | Daily | Daily | 2 |
| Nanjing** 南京 | Xin Sheng Wei 新生圩 | 2,700.00 | 5,100.00 | 2,450.00 | 4,250.00 | 200.00 | 2 | Wed | Tue | 6 |
| Ningbo 寧波 | Bei Lun 北倫 | - | - | 2,350.00 | 3,950.00 | 120.00 | 2 | Thu | Wed | 3-4 |
| Panyu 番禺 | Lianhuashan 連花山 | 2,200.00 | 3,300.00 | 2,400.00 | 3,400.00 | 200.00 | 2 | Tue, Thu | Tue, Thu | 1 |
| Panyu 番禺 | Nansha 南沙 | 2,300.00 | 3,400.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | 220.00 | 2 | Tue, Thu | Tue, Thu | 1 |
| Qingdao** 青島 | - - | - | - | 2,450.00 | 4,250.00 | 130.00 | 2 | Tue | Fri | 5 |
| Shanghai** 上海 | - - | - | - | 2,100.00 | 3,100.00 | 200.00 | 1 | Tue, Fri, Sat | Mon, Wed, Fri | 2-3 |
| Shantou # 汕頭 | Da Yang 大洋 | - | - | 2,400.00 | 4,500.00 | 250.00 | 2 | Thu | Fri | 1-2 |
| Shunde 順德 | Rongqi 容奇 | - | - | 2,250.00 | 3,000.00 | 220.00 | 1 | Mon-Fri | Mon-Fri | 1 |
| Tianjin** 天津 | Xingang 新港 | - | - | 2,450.00 | 4,250.00 | 120.00 | 2 | Fri | Wed | 5-6 |
| Wenzhou** 溫州 | Long Wan 龍灣 | - | - | 3,100.00 | 5,650.00 | 400.00 | 3 | Thu | Wed | 9 |
| Xiamen 廈門 | Hai Tian 海天 | - | - | 2,200.00 | 4,000.00 | 120.00 | 1 | Mon, Wed, Thu, Sun | Wed | 2 |
| Zhangjiagang** 張家港 | Yong Jia 永嘉 | 5,000.00 | 6,800.00 | 3,800.00 | 5,800.00 | 220.00 | 2 | Thu | Wed | 8 |
| Zhanjiang 湛江 | Xiashan 霞山 | 2,750.00 | 4,850.00 | 2,550.00 | 3,950.00 | - | - | Tue, Fri | - | 1 |
| Zhongshan 中山 | - - | 2,700.00 | 3,700.00 | 2,700.00 | 3,700.00 | 195.00 | 2 | Daily | Daily | 1 |
| Zhuhai 珠海 | Jiuzhou 九州 | 2,700.00 | 3,700.00 | 2,700.00 | 3,700.00 | 200.00 | 1 | Mon, Fri | Mon - Fri | 1 |
| REMARKS: |
|
| Hong Kong Office: |
|
|
|
||||||||||||||||||